株式会社スプルト工業
スラリーポンプ

| FC250 | FCD | クローム鋳鋼 | SCS13 | SCS14 |
| SCS16 | カーペンター20 | ハステロイC | ハステロイC22 | ハステロイB |
| ニ相合金 | 天然硬質ゴム | 天然軟質ゴム | ブチルゴム | 他 |

| 部品表(主要部品) | |
|---|---|
| 1:ケーシング | 3:インペラキャップ |
| 4:インペラ | 9:ケーシング円盤 |
| 12:胴体 | 16:軸 受 箱 |
| 18:メカニカルシール | 20:固定環フランジ |
| 22:スリーブ | 30:プーリー |
| 35:主軸 | 34:アンギュラ玉軸受 |
| 39:ハウジング | 42:円筒ころ軸受 |

ピットより汚泥を吸い上げ、そのままフィルタープレスに打ち込みをしている使用の例です。
| 仕様/形式 | HDF-25 | HDF-40 | HDF-65 | HDF-100 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口径 | 25×25 | 40×32 | 65×50 | 100×80 | (mm) 吸入×吐出 |
| 回転数 | 1000〜3600 | 1000〜2900 | 1000〜2600 | 800〜2500 | (rpm) |
| 全揚程 | 3〜90 | 3〜90 | 5〜80 | 5〜80 | (m) |
| 吐出量 | 10〜100 | 10〜300 | 30〜800 | 80〜1800 | (L/min) |
| 軸馬力 | 1.5〜7.5 | 2.2〜15 | 3.7〜30 | 7.5〜55 | (Kw) |
| 到達真空度 | -760 | -760 | -760 | -760 | (-mm/Hg) |
| 最大粘度 押込/吸上 |
3000/2000 | 5000/4000 | 8000/4000 | 8000/4000 | (CP) |
| 最大スラリー濃度 押込/吸上 |
50/40 | 70/50 | 70/50 | 70/50 | (%) |
| 通過径 | 5 | 6 | 12 | 15 | (mm)MAX |
| 重量(電動機除く) | 95 | 115 | 165 | 370 | (Kg) |